Kertas Salin Warna Kertas Cetak Kertas Offset A3/A4 di Sekolah Alat Tulis Kantor Supply
Spesifikasi Teknologi Kertas Cetak Offset Woodfree ( Bond Paper )
Tes Fisik | Satuan | Toleransi | 70g/㎡ | 80g/㎡ | 90g/㎡ | 100g/㎡ | 110g/㎡ | 120g/㎡ | Metode Tes | |
tata bahasa | g/㎡ | ±3% | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ISO536 | |
Ketebalan | um | ±4% | 84 | 96 | 108 | 117 | 127 | 140 | ISO534 | |
Kelancaran (BEKK) | s | ±10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ISO5627 | |
Kecerahan | %ISO | ±1,5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ISO2470 | |
Kegelapan | % | ±3 | 92 | 94 | 96 | 97 | 97 | 98 | ISO2471 | |
tarik | MD | kg f/15mm | minimum | 4.2 | 4,5 | 4.8 | 5 | 5 | 5.5 | ISO1924 |
CD | minimum | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | |||
Kelembaban | % | ±1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ISO287 | |
Memetik Lilin | SEBUAH | ±2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | T459 | |
Data Cobb60 | g/㎡ | ±15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ISO535 |
Keuntungan:
●Menggunakan teknologi pembuatan kertas terbaru dan teknologi kontrol kualitas, kualitasnya stabil
●Kerataan permukaan kertas yang sangat baik
●Ketahanan lipat yang baik
●Cpenglihatan yang nyaman danKeputihan tinggi
●Stabilitas dimensi yang baik, pencetakan multi-warna yang akurat
●Kinerja bayangan yang sangat baik dan opasitas pencetakan kertas untuk memastikan kinerja reproduksi warna yang baik
●Permukaan kertas halus, titik nyata setelah dicetak, perasaan tangan yang baik, permukaan halus
●Kekuatan permukaan yang sangat baik, cocok untuk pencetakan offset berkecepatan tinggi
Lingkup aplikasi
Cocok untuk pencetakan offset sheetfed berkecepatan tinggi dan pencetakan volume komersial, terutama digunakan untuk mencetak buku, buku teks, majalah, buku catatan, sampul, gambar berwarna, ilustrasi, gambar berwarna, brosur iklan, merek dagang, manual produk, dll.
Kisaran berat gram: 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180 gsm
Metode Pengiriman: gulungan dan lembaran