Mesin Fotokopi Kertas A4 Pulp 100% 500 Lembar/Rim - 5 Rim/Kotak Kertas Fotokopi A4 OEM 70GSM 75GSM 80GSM
Produsen & pemasok Kertas Fotokopi
Kertas Fotokopi & Serbaguna
1. Tidak ada kemacetan di mesin fotokopi
2. Tidak meninggalkan debu di mesin fotokopi
3. Penampilan bagus-putih dan bersih
4. Sentuhan yang bagus-halus dan besar
5. Tidak melihat melalui-cetak kedua sisi
Aplikasi
1. Penyalinan dua sisi
2. Pencetakan ink-jet
3. Pencetakan laser
4. Pencetakan offset
5. Faks
Spesifikasi teknis
| Salin Kertas | |||||
| Barang | Persyaratan Teknis | Uji | Standar | ||
| Berat Dasar (g/m²) | 70.0±2.8 | 70,1g/m² | GB/T24988-2020 GB/T451.2-2002 GB/T451.3-2002 GB/T7974-2013 GB/T1540-2002 |
||
| D65 Kecerahan% | 95.0 | 94.2 | |||
| % opasitas | 86.0 | 95.6 | |||
| Kaliper (um) | 88 | 90 | |||
| Kehalusan | 15 | Depan: 22 Belakang: 17 |
|||
| Cobb60, g/ | 45.0 | 24.6 | |||
| Derajat debu | (0.3-1.5)㎜²,angka/ | 80 | 10 | ||
| >1,5²,angka/ | 0 | 0 | |||
![]()
![]()
| waktu | Kertas Salinan A4 | ||||
| Bahan | 100% pulp kayu | ||||
| Ukuran | A4, A3, ukuran Letter (8.5x11), ukuran Legal (8.5x14) | ||||
| Berat Dasar | 80gsm, 75gsm, 70gsm | ||||
| Putihnya | 96-98%,100-102%, 102-104% | ||||
| Sedang mengemas | 500 lembar per rim, 5/10 rim per karton (kotak) | ||||
| Muat Kuantitas (20 kaki) | A4 | A3 | Ukuran huruf | Ukuran legal | |
| 80gsm | 8000 rim | 4000 rim | 8000 rim | 6300 rim | |
| 75gsm | 8300 rim | 4100 rim | 8500 rim | 6500 rim | |
| 70gsm | 8500 rim | 4200 rim | 8800 rim | 6700 rim | |
| Kinerja utama | Tidak ada kemacetan di mesin fotokopi | ||||
| Tidak ada umpan ganda | |||||
| Tetap datar setelah menyalin | |||||
| Tidak meninggalkan debu di mesin fotokopi | |||||
| Penampilan bagus-putih dan bersih | |||||
| Sentuhan yang bagus-halus dan besar | |||||
| Tidak melihat melalui-cetak kedua sisi | |||||
| Telah dikembangkan untuk: Mesin Fotokopi, Printer Laser, Printer Ink-jet, Mesin Faks | |||||
![]()
![]()
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan