| KERTAS TANPA KARBON FOKUS | |
| Kertas dasar | 100% bubur perawan |
| Kemampuan beradaptasi pencetakan | Kemampuan beradaptasi pencetakan yang baik, Daya serap tinta yang baik |
| Kemampuan pencitraan | Pengembangan gambar cepat, intensitas gambar bagus |
| Penuaan - tahan | Daya tahan cahaya yang baik, ketahanan abrasi yang baik |
| stabilitas dimensi | Stabilitas dimensi yang baik, cetak berlebih dan penyusunan yang tepat. |
| Kualitas dan layanan | Kontrol kualitas yang stabil, layanan purna jual profesional |
| KERTAS TANPA KARBON FOKUS - Gulung | |||
| Barang | Satuan | Spesifikasi | |
| Penyimpangan Dasar Berat | % | ≤5.0 | |
| Kepadatan yang tampak | g/cm3 | ≥0,70 | |
| Kecerahan | % | ≥85 | |
| Kegelapan | % | ≥65 | |
| Kehalusan (Sisi CF) | S | ≥60 | |
| Daya tarik | kN/m | ≥2.5 | |
| Kepadatan Gambar ΔD (Lapisan keempat) | - | ≥0,60 | |
| Sensibilitas Pengembangan Warna (Triple Layer) | % | ≥85 | |
| Ketahanan abrasi | Dinamis | % | ≤5.0 |
| Statis | - | Tidak ada perkembangan warna yang jelas | |
| Resistensi Cahaya | % | ≥50 | |
| Kekuatan Permukaan (tinta cetak viskositas sedang) | MS | ≥0,40 | |
| Keriting | mm | ≤12.0 | |
| Kadar air barang kiriman | % | 6,5 ± 2,0 | |





Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan