FOCUS Keputihan Tinggi 70/80GSM B5/A4 Ukuran Kertas Salin Putih 500 lembar Kertas Salin Laser Untuk Cetak
Produsen dan pemasok kertas fotokopi
Kertas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan diproduksi di Qingdao, Cina.
Dengan peralatan canggih kami, kertas dipotong menjadi A3, A4, 16K, B5, atau ukuran apa pun untuk memenuhi kebutuhan pelanggan individu.
Kami juga memproduksi dan mengekspor kertas salinan A4, papan gading, kertas seni, kertas offset bebas kayu, kertas warna / papan, kertas tanpa karbon, kertas termal, dan kertas lengket untuk mencetak dan kemasan.
Kami menyediakan layanan untuk banyak bidang termasuk perusahaan impor dan ekspor, perusahaan perdagangan, perusahaan percetakan, dan distributor.
Kertas Salin & Multipurpose
1- Tidak ada pemasangan ganda.
2Jangan tinggalkan debu di mesin fotokopi.
3Sangat halus dan besar.
Spesifikasi Teknis
| Kertas Salin | |||||
| Artikel | Persyaratan Teknis | Tes | Standar | ||
| Berat dasar ((g/m2) | 70.0±2.8 | 70.1g/m2 | GB/T24988-2020 GB/T451.2-2002 GB/T451.3-2002 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: GB/T1540-2002 |
||
| D65 Kecerahan % | ≤95.0 | 94.2 | |||
| Opacitas % | ≥86.0 | 95.6 | |||
| Kaliper (um) | ≥88 | 90 | |||
| Kelembaban | ≥15 | Bagian depan: 22 Belakang: 17 |
|||
| Cobb60, g/m2 | ≤45.0 | 24.6 | |||
| Tingkat debu | (0.3-1.5mm², nomor /m2 | ≤80 | 10 | ||
| > 1.5mm², nomor /m2 | 0 | 0 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| TEM | Kertas salinan A4 | ||||
| Bahan | 100% pulpa kayu | ||||
| Ukuran | A4, A3, Ukuran Surat ((8.5x11),Ukuran Hukum ((8.5x14) | ||||
| Berat dasar | 80 gram, 75 gram, 70 gram | ||||
| Keputihan | 96-98%, 100-102%, 102-104% | ||||
| Pengemasan | 500 lembar per ream, 5/10 ream per kotak | ||||
| Beban Qty ((20ft) | A4 | A3 | Ukuran huruf | Ukuran hukum | |
| 80 gm | 8000 ream | 4000 ream | 8000 ream | 6300 ream | |
| 75 gm | 8300 ream | 4100 ream | 8500 ream | 6500 ream | |
| 70 gm | 8500 ream | 4200 ream | 8800 ream | 6700 ream | |
| Kinerja utama | Tidak ada macet di mesin fotokopi | ||||
| Tidak ada pakan ganda | |||||
| Tetap datar setelah menyalin | |||||
| Jangan tinggalkan debu di mesin fotokopi | |||||
| Penampilan bagus-putih dan bersih | |||||
| Bagus sentuhan halus dan besar | |||||
| Tidak melihat melalui cetak kedua sisi | |||||
| Dikembangkan untuk: Mesin fotokopi, printer laser, printer inkjet, mesin faks | |||||
![]()
![]()
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan